MK-I

Male karte, 1. dio Jadransko more - istočna obala

Label:MK-I
Chart title:Male karte, 1. dio Jadransko more - istočna obala
Category:Coastal
Scale:1:100000
Format:A2
ISBN:--
Chart limits
--
--
--
--
MK-I

Male karte, 1. dio Jadransko more - istočna obala

NTM
Maintenance through NtM: YES
Chart components
Chart Title Scale North East South West
MK-01 - Tršćanski zaljev 1:100000 45º48’35” 13º49’10” 45º22’35” 13º23’56”
MK-02 - Umag - Rovinj 1:100000 45º27’23” 13º44’45” 45º1’11” 13º19’44”
MK-03 - Rovinj - Pula 1:100000 45º5’11” 13º56’31” 44º39’11” 13º31’44”
MK-04 - Kvarner 1:100000 45º5’11” 14º17’43” 44º39’10” 13º52’43”
MK-05 - Riječki zaljev 1:100000 45º21’35” 14º46’07” 45º3’59” 14º9’31”
MK-06 - Otok Cres 1:100000 45º5’11” 14º38’07” 44º39’11” 14º13’18”
MK-07 - Krk - Rab 1:100000 45º8’36” 14º57’08” 44º42’35” 14º32’07”
MK-08 - O. Lošinj 1:100000 44º42’3” 14º41’46” 44º24’20” 14º5’26”
MK-09 - Kvarnerić - S dio 1:100000 44º43’35” 14º58’55” 44º17’41” 14º34’02”
MK-10 - Velebitski kanal 1:100000 44º36’24” 15º21’31” 44º10’24” 14º56’43”
MK-11 - Virsko more 1:100000 44º25’46” 15º03’33” 44º07’58” 14º27’19”
MK-12 - Novigradsko more - Zadarski kanal 1:100000 44º24’22” 15º37’55” 44º06’36” 15º01’30”
Note

Male karte su cjelina koja sadrži niz karata. Pogledati u dijelu "Dijelovi karte". Karte koje su sastavni dijelovi, ispravljaju se pojedinačno.